





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | MCW - 005 | 9390 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | MCW - 004 | 6721 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | MCW - 003 | 3924 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | MCW - 002 | 5569 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | MCW - 001 | 1251 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | MCW - 000 | 6459 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | MCW - 999 | 0809 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | MCW - 998 | 3162 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | MCW - 997 | 3249 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | MCW - 996 | 4026 |
