





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | ATL - 000 | 7302 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | ATL - 999 | 4451 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | ATL - 998 | 8235 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | ATL - 997 | 2597 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | ATL - 996 | 4216 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | ATL - 995 | 8074 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | ATL - 994 | 1859 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | ATL - 993 | 9262 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | ATL - 992 | 5930 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | ATL - 991 | 7495 |
