G-ZERJ1D40K2























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | HK - 906 | 5565 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | HK - 905 | 1005 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | HK - 904 | 0282 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | HK - 903 | 7446 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | HK - 902 | 4501 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | HK - 901 | 8693 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | HK - 900 | 9400 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | HK - 899 | 4403 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | HK - 898 | 4484 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | HK - 897 | 3839 |
